网站地图
1、随底盘选装低顶,选装换气扇,车高为2205mm。2、随底盘选装中顶,选装特种车辆标志灯高为:2405mm(车辆前额位置)、2550(车顶位置);选装U型特种车辆标志灯高2405mm;选装车顶换气扇高2550mm;选装车顶尾部装饰尾翼及爆闪警示灯,高2470mm。3、随底盘选装侧拉门位置上车踏板,车辆尾部标识,不同轮辋样式,前脸。4、选装尾门踏板时车长5145mm。5、配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等专用装置。6、发动机最大净功率:88kW。

| 福特新全顺V362短轴中顶柴油救护车主要技术参数 | |||
| 车辆型号 | JX5036XJHMJ | 排放标准 | 国五 |
| 生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
| 总质量 | 3460 kg | 整备质量 | 2280 kg |
| 驾乘人数 | 2-7 人 | 最高车速 | 156 km/h |
| 前轮距 | 1736 mm | 后轮距 | 1720 mm |
| 轴距 | 2933 mm | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 外形尺寸 | 4974,5145×2032×2205,2405,2470,2550 mm | ||
| 其他 | 1、随底盘选装低顶,选装换气扇,车高为2205mm。2、随底盘选装中顶,选装特种车辆标志灯高为:2405mm(车辆前额位置)、2550(车顶位置);选装U型特种车辆标志灯高2405mm;选装车顶换气扇高2550mm;选装车顶尾部装饰尾翼及爆闪警示灯,高2470mm。3、随底盘选装侧拉门位置上车踏板,车辆尾部标识,不同轮辋样式,前脸。4、选装尾门踏板时车长5145mm。5、配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等专用装置。6、发动机最大净功率:88kW。 | ||
| 福特新全顺V362短轴中顶柴油救护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
福特新全顺V362短轴中顶汽油救护车监护型医疗舱

| 东正救护车监护型/运输型基本配置表 | |||
| 编号 | 医疗舱配置 | 监护型 | 运输型 |
| 1 | 救护警灯 | 有 | 有 |
| 2 | 折叠担架 | 有 | 有 |
| 3 | 自动上车担架 | 有 | 有 |
| 4 | 氧气瓶(10L) | 2 | 1 |
| 5 | 氧气瓶柜 | 有 | 固定架 |
| 6 | 氧气快速接口 | 有 | 有 |
| 7 | 医疗柜 | 整体 | 医药柜 |
| 8 | 工作座椅 | 有 | 座椅2只 |
| 9 | 陪护座椅 | 座椅 | 条椅 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 有 | 有 |
| 11 | 输液吊钩 | 2 | 2 |
| 12 | 逆变器 | 1000W | 500W |
| 13 | 12V照明灯 | 2 | 2 |
| 14 | 220V电源插座 | 2 | 1 |
| 15 | 中隔板(带观察窗) | 有 | 有 |
| 16 | 可冲洗医用耐磨地板革 | 有 | 有 |
| 17 | 救护十字标识 | 有 | 有 |
| 18 | 污物桶 | 有 | 有 |
| 19 | 后舱空调和暖风 | 有 | 有 |
| 20 | 电瓶 | 有 | 选配 |
| 21 | 外接电源系统 | 有 | 选配 |
| 22 | 换气扇 | 有 | 选配 |
| 23 | 四周爆闪灯 | 有 | 选配 |
| 24 | 电源控制面板1套 | 有 | 选配 |
| 25 | 车身广告彩条 | 有 | 选配 |
| 26 | 车内对讲机 | 选配 | 选配 |
| 27 | 卧铺 | 选配 | 选配 |
| 28 | 中网爆闪灯 | 选配 | 选配 |
| 29 | 可视倒车雷达 | 选配 | 选配 |
| 30 | GPS导航 | 选配 | 选配 |
| 31 | 蓝牙音响 | 选配 | 选配 |
| 32 | 电动吸引器 | 选配 | 选配 |
| 33 | 两侧盲窗 | 选配 | 选配 |
| 34 | 铝合金地板 | 选配 | 选配 |
| 35 | 前额凸台 | 选配 | 选配 |
| 36 | 异形灯 | 选配 | 选配 |
| 37 | 前额LED | 选配 | 选配 |
| 38 | 外场灯 | 选配 | 选配 |
由于配置不同以及底盘价格变动,最新报价和详细配置请致电我厂
咨询电话 18995960219 胡经理